Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK56Y | TCK56Y-1000 |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 560 | 560 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 400 | 930 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 300 | 350 |
| Loại mũi hình thoi | A2-6 | A2-6 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 65 | 65 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 4500 | 4500 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 30 | 30 |
| Hành trình trục X (mm) | 200 | 200 |
| Hành trình trục Z (mm) | 550 | 950 |
| Hành trình trục Y (mm) | ±30 | ±30 |
| khuôn đựng dao | Tháp dao điện 12 trạm | Tháp dao điện 12 trạm |
| Kích thước máy (mm) | 3824L*1890W*2250H | 4324L*1890W*2250H |
| Trọng lượng máy (KG) | 3500 | 4200 |
