Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK80-1500 |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 1000 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 1500 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 800 |
| Đường kính quay tối đa trên ván trượt (mm) | 550 |
| Loại mũi hình thoi | A2-11 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 120 |
| Đường kính thanh lớn nhất (mm) | 105 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 1600 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 22 |
| Loại mâm cặp (inch) | 12 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 8 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 8 |
| Hành trình trục X (mm) | 450 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1600 |
| Hành trình di chuyển của ghế đuôi (mm) | 1500 |
| Hành trình của ống bọc ghế đuôi (mm) | 100 |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Tháp pháo servo 12 trạm nằm ngang |
| Kích thước máy (mm) | 5373L*2768W*2568H |
| Trọng lượng máy (KG) | 12000 |
