Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK63-1000 | TCK63-1500 | TCK63-2000 | TCK63-3000 |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Đường kính cắt tiêu chuẩn (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Đường kính quay tối đa trên ván trượt (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Loại mũi hình thoi | A2-8 hoặc A2-11 | A2-8 hoặc A2-11 | A2-8 hoặc A2-11 | A2-8 hoặc A2-11 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 80 | 80 | 80 | 104 |
| Đường kính thanh lớn nhất (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Loại mâm cặp (inch) | 10 hoặc 12 | 10 hoặc 12 | 10 hoặc 12 | 10 hoặc 12 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hành trình trục X (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1020 | 1520 | 2050 | 3050 |
| Hành trình di chuyển của ghế đuôi (mm) | 900 | 1400 | Năm 1950 | 2800 |
| Hành trình của ống bọc ghế đuôi (mm) | 138 | 138 | 100 | 100 |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Tháp pháo servo 12 trạm nằm ngang | Tháp pháo servo 12 trạm nằm ngang | Tháp pháo servo 12 trạm nằm ngang | Tháp pháo servo 12 trạm nằm ngang |
| Kích thước máy (mm) | 4130L*2145W*2230H | 4370L*2350W*2235H | 4850L*2030W*2375H | 5850L*2030W*2375H |
| Trọng lượng máy (KG) | 8000 | 9500 | 11000 | 12000 |
