Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK63Y-1000 | TCK63Y-1500 | TCK63Y-2000 | TCK63Y-3000 |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Loại mũi hình thoi | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo trục X/Y/Z (mm) | 12/12/16 | 12/12/16 | 12/12/16 | 12/12/16 |
| Hành trình trục X (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1020 | 1020 | 2000 | 3000 |
| Hành trình trục Y (mm) | ±75 | ±75 | ±75 | ±75 |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Tháp dao điện 12 trạm | Tháp dao điện 12 trạm | Tháp dao điện 12 trạm | Tháp dao điện 12 trạm |
| Kích thước máy (mm) | 3950L*2160W*2485H | 4370L*2350W*2235H | 4850L*2030W*2375H | 5850L*2030W*2375H |
| Trọng lượng máy (KG) | 8000 | 9500 | 11000 | 12000 |
