Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK3100SY |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 750 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 1000 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 500 |
| Loại mũi hình thoi | A2-8(6) |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 85 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 3000 |
| Phạm vi tốc độ trục phụ (vòng/phút) | 4000 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 37 |
| Công suất động cơ trục phụ (KW) | 30 |
| Tốc độ di chuyển nhanh theo trục X/Y/Z (mm) | 12/12/16 |
| Hành trình trục X (mm) | 400 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1350 |
| Hành trình trục Y (mm) | ±100 |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Tháp dao điện 12 trạm |
| Kích thước máy (mm) | 4450L*2320W*2713H |
| Trọng lượng máy (KG) | 10000 |
