Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK600Y | TCK600SY |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 600 | 600 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 500 | 500 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 460 | 350 |
| Loại mũi hình thoi | A2-6 | A2-6 (5) |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 65 | 56 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 4500 | 4500 |
| Phạm vi tốc độ trục phụ (vòng/phút) | - | 5000 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 30 | 30 |
| Công suất trục phụ (KW) | 11 | 11 |
| Hành trình trục X (mm) | 280 | 280 |
| Hành trình trục Z (mm) | 550 | 550 |
| Hành trình trục Y (mm) | +50 | +50 |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Tháp dao điện 12 trạm | Tháp dao điện 12 trạm |
| Kích thước máy (mm) | 3280L*2085W*2440H | 2790L*1900W*1850H |
| Trọng lượng máy (KG) | 4500 | 4800 |
