Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | VMC850B | VMC850L |
| Kích thước bảng (mm) | 1050×500 | 1000 × 500 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc (kg) | 600 | 450 |
| Hành trình trục X (mm) | 800 | 800 |
| Hành trình trục Y (mm) | 500 | 500 |
| Hành trình trục Z (mm) | 500 | 500 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 18 | 24 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Y (m/phút) | 18 | 24 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 12 | 18 |
| Lỗ côn trục chính | BT40Φ150 | BT40Φ150 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 8000 | 8000 |
| Kích thước máy (mm) | 2600L*2300W*2300H | 2600L*2400W*2300H |
| Trọng lượng máy (KG) | 6000 | 6000 |
