Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | VMC1160 | VMC1160P |
| Kích thước bảng (mm) | 1200 × 600 | 1200 × 600 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc (kg) | 800 | 800 |
| Hành trình trục X (mm) | 1100 | 1100 |
| Hành trình trục Y (mm) | 600 | 600 |
| Hành trình trục Z (mm) | 600 | 600 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 24 | 24 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Y (m/phút) | 24 | 24 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 18 | 18 |
| Lỗ côn trục chính | BT40Φ150 | BT40Φ150 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 8000 | 8000 |
| Kích thước máy (mm) | 3100L*2500W*2800H | 3100L*2500W*2800H |
| Trọng lượng máy (KG) | 6500 | 6700 |
