Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | HMC1000 | HMC1000S |
| Kích thước bảng (mm) | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc (kg) | 3500 | 4000 |
| Khe chữ T (số lượng * chiều rộng * khoảng cách) | 7-22-125 | 7-22-125 |
| Hành trình trục X (mm) | 1300 | 1800 |
| Hành trình trục Y (mm) | 1100 | 1000 |
| Hành trình trục Z (mm) | 1200 | 1300 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 15 | 14 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Y (m/phút) | 12 | 12 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 15 | 14 |
| Lỗ côn trục chính | BT50Φ190 | BT50-45°; |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 6000 | 3000 |
| Trọng lượng máy (KG) | 18000 | 15000 |
